产品型号 | YH-2060 | YH-2080 | YH-3512 | YH-4040 |
加工长度 | 600mm | 800mm | 1200mm | 400mm |
卡盘规格 | 100mm | 100mm | 200mm | 80mm |
加工速度 | 10000mm/min | 10000mm/min | 120000mm/min | 5000mm/min |
进料高度 | 160mm(根据客户需求,可加高到250mm) | |||
主轴功率 | 800W~2.2KW变频水冷电机 | |||
主轴转速 | 6000~24000rpm/min | |||
工作电压 | AC220V/50HZ或AC380V/50HZ | |||
雕刻刀具 | Ø3.175/4/6/12.7mm | |||
文件格式 | G代码/HPGL | |||
定位精度 | ±0.05mm | |||
重复定位精度 | ±0.01mm | |||
控制系统 | Ncstudio系统 | |||
产品参数及外形不断更新中,请以厂家实物为准。 |
Copyright © 2016 合肥裕和数控设备制造有限公司 All Rights Reserved
地址:合肥市长丰县下塘工业园纬五路与高铁路交口东南
备案许可号:皖ICP备16016453号-1 技术支持:九五策划